(0) (1)

Obra nueva - , Faro, en venta

DESDE
Precio de venta
Precio a consultar

Conversor de divisa

Ref: HP1101-3061

Contacto

Obra nueva - , Faro, en venta

25 Unidades disponibles

Ref Piso Tipo de propiedad Dormitorios Baños Superficie útil Superficie construida Precio
HP1101-25 4 b Piso 3 2 132 m2 108 m2 417 390€ SABER MÁS
HP1101-30 4 Piso 2 1 103 m2 0 m2 286 640€ SABER MÁS
HP1101-5 1 b Piso 3 2 132 m2 108 m2 393 956€ SABER MÁS
HP1101-21 R/C Piso 2 1 92,5 m2 72 m2 314 060€ SABER MÁS
HP1101-18 1 b Piso 3 2 128 m2 105 m2 382 646€ SABER MÁS
HP1101-24 R/C Piso 3 2 131 m2 100 m2 392 542€ SABER MÁS
HP1101-018 3 b Piso 3 2 132 m2 108 m2 406 680€ SABER MÁS
HP1101-05 2 b Piso 3 2 132 m2 108 m2 402 438€ SABER MÁS
HP1101-024 2 b Piso 3 3 128 m2 105 m2 391 129€ SABER MÁS
HP1101-025 3 b Piso 3 2 128 m2 105 m2 393 956€ SABER MÁS
HP1101-026 3 b Piso 3 2 137 m2 116 m2 419 403€ SABER MÁS
HP1101-027 2 b Piso 3 2 137 m2 116 m2 419 403€ SABER MÁS
HP1101-001 1 b Piso 3 2 137 m2 116 m2 416 576€ SABER MÁS
HP1101-002 4 b Piso 3 2 137 m2 116 m2 420 817€ SABER MÁS
HP1101-003 R/C Piso 2 1 85 m2 62 m2 278 717€ SABER MÁS
HP1101-004 R/C Piso 2 1 81 m2 63,6 m2 278 717€ SABER MÁS
HP1101-007 2 b Piso 4 2 158 m2 128 m2 481 607€ SABER MÁS
HP1101-12 2 b Piso 1 1 70 m2 58,2 m2 259 738€ SABER MÁS
HP1101-103 R/C Piso 2 1 92,5 m2 72,3 m2 314 060€ SABER MÁS
HP1101-017 1 b Piso 2 1 102 m2 82,3 m2 313 374€ SABER MÁS
HP1101-008 1 b Piso 3 2 137 m2 106 m2 385 474€ SABER MÁS
HP1101-009 2 b Piso 3 2 137 m2 106 m2 393 956€ SABER MÁS
HP1101-10 3 b Piso 2 1 0 m2 82 m2 320 828€ SABER MÁS
HP1101-11 3 Piso 3 2 0 m2 129 m2 393 956€ SABER MÁS
HP1101-13 4 Piso 0 0 0 m2 129 m2 396 784€ SABER MÁS

Contacto


Ref: HP1101-3061