(0) (1)

Apartmentkomplex - , Faro, zu verkaufen

VON
Verkaufspreis
POA

Währungsrechner

Ref: HP1101-3061

Kontaktanfrage

Apartmentkomplex - , Faro, zu verkaufen

25 Brüche verfügbar

Ref Etage Art der Immobilie Schlafzimmer Badezimmer Nettowohnfläche Bruttowohnfläche Preis
HP1101-25 4 b Wohnung 3 2 132 m2 108 m2 417 390€ MEHR WISSEN
HP1101-30 4 Wohnung 2 1 103 m2 0 m2 286 640€ MEHR WISSEN
HP1101-5 1 b Wohnung 3 2 132 m2 108 m2 393 956€ MEHR WISSEN
HP1101-21 R/C Wohnung 2 1 92,5 m2 72 m2 314 060€ MEHR WISSEN
HP1101-18 1 b Wohnung 3 2 128 m2 105 m2 382 646€ MEHR WISSEN
HP1101-24 R/C Wohnung 3 2 131 m2 100 m2 392 542€ MEHR WISSEN
HP1101-018 3 b Wohnung 3 2 132 m2 108 m2 406 680€ MEHR WISSEN
HP1101-05 2 b Wohnung 3 2 132 m2 108 m2 402 438€ MEHR WISSEN
HP1101-024 2 b Wohnung 3 3 128 m2 105 m2 391 129€ MEHR WISSEN
HP1101-025 3 b Wohnung 3 2 128 m2 105 m2 393 956€ MEHR WISSEN
HP1101-026 3 b Wohnung 3 2 137 m2 116 m2 419 403€ MEHR WISSEN
HP1101-027 2 b Wohnung 3 2 137 m2 116 m2 419 403€ MEHR WISSEN
HP1101-001 1 b Wohnung 3 2 137 m2 116 m2 416 576€ MEHR WISSEN
HP1101-002 4 b Wohnung 3 2 137 m2 116 m2 420 817€ MEHR WISSEN
HP1101-003 R/C Wohnung 2 1 85 m2 62 m2 278 717€ MEHR WISSEN
HP1101-004 R/C Wohnung 2 1 81 m2 63,6 m2 278 717€ MEHR WISSEN
HP1101-007 2 b Wohnung 4 2 158 m2 128 m2 481 607€ MEHR WISSEN
HP1101-12 2 b Wohnung 1 1 70 m2 58,2 m2 259 738€ MEHR WISSEN
HP1101-103 R/C Wohnung 2 1 92,5 m2 72,3 m2 314 060€ MEHR WISSEN
HP1101-017 1 b Wohnung 2 1 102 m2 82,3 m2 313 374€ MEHR WISSEN
HP1101-008 1 b Wohnung 3 2 137 m2 106 m2 385 474€ MEHR WISSEN
HP1101-009 2 b Wohnung 3 2 137 m2 106 m2 393 956€ MEHR WISSEN
HP1101-10 3 b Wohnung 2 1 0 m2 82 m2 320 828€ MEHR WISSEN
HP1101-11 3 Wohnung 3 2 0 m2 129 m2 393 956€ MEHR WISSEN
HP1101-13 4 Wohnung 0 0 0 m2 129 m2 396 784€ MEHR WISSEN

Kontaktanfrage


Ref: HP1101-3061

Ähnliche Immobilien