(0) (1)
查询 打印 查看所有分数
视频

物业特色


  • 建造年份: 2024
  • 洗衣店
  • 带停车场
  • 收集
  • 视图: 海景, 山景, 城市景观, 查看城市化
  • 可视对讲系统
  • 防盗报警
  • 电梯
  • 双层玻璃
  • 电百叶窗
  • 电动车库门
  • 储藏室
  • 安静位置
  • 中央音乐系统
  • 中心位置
  • 太阳能加热
  • 热浴缸
  • 烧烤, 新
  • 阳台
  • 阳台
  • 车库

- Horta das Figuras, Faro, 待售

销售价格
POA

货币换算

参考: HP1101-2022

查询
Rodrigo Silva

Rodrigo Silva

移动: 967178288

(全国移动网络通话)

电话: 967178288

(全国移动网络通话)

电子邮件: rsilva@housepro.pt

了解更多
Rodrigo Silva

Rodrigo Silva

移动: 967178288

电话: 967178288

电子邮件: rsilva@housepro.pt

了解更多

- Horta das Figuras, Faro, 待售

13 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
HP1101-185 公寓 2 2 147,38 m2 100,48 m2 480 000€ 了解更多
HP1101-204 公寓 4 4 265,45 m2 174,64 m2 770 000€ 了解更多
HP1101-194 公寓 3 3 232,79 m2 148,81 m2 630 700€ 了解更多
HP1101-199 公寓 0 0 199,92 m2 148,81 m2 670 000€ 了解更多
HP1101-177 公寓 3 3 199,84 m2 148,81 m2 660 000€ 了解更多
HP1101-181 公寓 2 2 146,13 m2 100,28 m2 455 800€ 了解更多
HP1101-180 公寓 3 3 246,27 m2 148,81 m2 680 000€ 了解更多
HP1101-184 公寓 2 2 132,81 m2 86,48 m2 430 000€ 了解更多
HP1101-183 公寓 3 3 209,5 m2 148,81 m2 650 000€ 了解更多
HP1101-188 公寓 2 2 146,12 m2 100,28 m2 480 000€ 了解更多
HP1101-190 公寓 2 2 145,96 m2 100,28 m2 425 000€ 了解更多
HP1101-186 公寓 3 3 249,95 m2 148,81 m2 670 000€ 了解更多
HP1101-191 公寓 2 2 134,08 m2 86,48 m2 490 000€ 了解更多

查询


参考: HP1101-2022